
W01-358-8729 Air Suspension Spring 10 10B-13 S 513 Truck Trailer Air Bags 1R13-130
担当者 : Eric
電話番号 : 13926118296
WhatsAPPについて : +8613926118296
詳細情報 |
|||
OEM: | W01-358-8014 | 保証: | 1年 |
---|---|---|---|
OEいいえ。: | 1003588014C | 車モデル: | バス/truck&trailerのため |
懸垂装置: | 空気ばねの懸濁液 | 材料: | Natrulの輸入されたゴム |
価格の状態: | FOB中国 | タイプのGoods: | 空気Spring/エアー バッグ/Air Ballons |
パッケージ: | 標準的なパッキングまたはカスタマイズされる | ブランド: | VKNTECHまたはカスタマイズされる |
ハイライト: | 1003588014C 三重巻き式エアバッグ,ファイアストーン トリプルカローリング エアバッグ |
製品の説明
三重のConvoluted Ridewell 1003588014C Air Bags Air Spring Air Suspension W01-358-8014 Firestone
部品番号 | 3B 8014 |
OEM数 | 耐火石材W01-358-8014 |
1003588014C
| |
働くtempreature | -40°C bis +70°C |
失敗のテスト | ≥3何百万 |
Full DetailsおよびPricingのための選り抜きPart Number | タイプ:三重の包旋形 | |||||||
部品番号 | 上の版の穴/スタッドQty | 最下ピストンHole/Stud Qty | 上の版Dia | 底板Dia。 | 崩壊された高さ | Flexmember | ピストン | ピストン タイプ |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | - | - |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | - | - |
3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | - | - |
3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | - | - |
3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | - | - |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | - | - |
3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | - | - |
3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | - | - |
Airspringの製造者:三角形
参照:6334
懸濁液の製造者:Ridewell
Competitor/Supplier数:1003588014C
整う耐火石材:w013588014
耐火石材の産業単一の複雑な空気ばね
ヴァイキングPart # 3B8014
部分#変化:W01-358-8014、WO13588014、WO1-358-8014
その他の情報:WO1-358-8014、38D Style Airspring、Type 3 Bead Plate、(2) Blind Nuts、1" NPT Offset Port、Rubber Bumper
❶のナット/盲目のナット
トップ・カバーの版ねじ(ナット)歯:2pcsX3/8-16UNC
トップ・カバーの版ねじ(ナット)歯:2pcsX3/8-16UNC
Top Cover PlateのねじCenter Distance:157.5mm
下カバーの版ねじ(ナット)歯:2pcsX3/8-16UNC
Bottom Cover PlateのねじCenter Distance:157.5mm
❷はHole/Air入口/Air Fittingにガスを供給する
ガスHole/Air入口:1" N P.T.F。/1" NPTF
❸はカバー プレートを
トップ・カバーの版の直径:229mm
下カバーの版の直径:229のmm
❹のゴム製ふいご
ゴム製ふいごMAXの直径:330のmm
ゴム製ふいごの自然な直径:300のmm
働く打撃:MAX MINへの460のmm 130のmm
最高の高さ:460のmm
最低の高さ:130のmm
圧縮の高さ:330のmm
あなたのメッセージを入れて下さい