CONTITECH 6607MP01の空気懸濁液ばね1R10-707ボルボ1076418 VKNTECH 1K6418
担当者 : Eric
電話番号 : 13926118296
WhatsAPPについて : +8613926118296
|
詳細情報 |
|||
| OEいいえ。: | 810MB 4st | 保証: | 12か月 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | での海によって/空気による/トラック | 車モデル: | バス/truck&trailerのため |
| 価格の状態: | FOB中国 | サンプル: | 利用できる |
| 材料: | Natrulの輸入されたゴム | 操作: | Gas-filled |
| ブランド: | VKNTECHまたはカスタマイズされる | サービスは提供した: | OEM |
| 懸垂装置: | 空気ばねの懸濁液 | タイプのGoods: | 空気Spring/エアー バッグ/Air Ballons |
| パッケージ: | 標準的なパッキングまたはカスタマイズされる | 支払の言葉: | T/T&L/C |
| 港: | 広州 | ||
| ハイライト: | Contitech エアサスペンションバッグ,SAF 2918 空気懸垂袋,Contitech 810MB 空気懸垂袋 |
||
製品の説明
広州はSAF 2918のトラックのための空気懸濁液袋を乾燥するばね1080707の耐火石材W01-M58-6345 Contitech 810MBを製造する
OEM数
| NEWAY | 21215632 | DAF | 1384273 |
| RVIBERTOJA | 45402002 | GRANNING | 15635 |
| Contitech | 810MB 4st | HENDRICKSON | B2065 506201 506243 785168 5.000.452.939 |
| 耐火石材 | W01-M58-6345 W01-M58-8775 1T19F-7/L-7 | MERITOR (ROR) | 12108082 17204517 21215632 21208082 |
| Goodyear | 1R14-059 1R14-716 | SAF 2918 | 2.228.0002.00 2.228.2102.00 2.228.2202.00 2.228.2402.00 2.228.2602.00 2.229.0002.00 |
| Springride | D13B01 D13B20 | WEWELER | 21208082 US00622 US06345F US07337F/US87413F |
| フェニックス | 1D28A-2 | ヨーク | 785168 |
| CF Gomma | 1T19E-1-87413-1 | SAMRO | 2500008 |
| トーラス | KR621-26 | TEC | 506243/01 |
| TRAILOR | 6504646G | ||
| ボルボ | 1080707 |
プロダクト デッサン
![]()
技術的なデータ
アセンブリ重量12,1のkg
圧力の積載量= 5棒28,0 kN
最高圧力の積載量。= 7,0棒39,0 kN
圧力の積載量min. = 0,5棒2,7 kN
偏向(Height min.) 180のmm
偏向(最高Height。) 560のmm
最高測定d。345のmm
(先生)必要なスペース370のmm
高さ(h)を340のmm設計しなさい
自由振動数1,15のHz
ピストン容積³ 0,0のdmの
Applictions
| chmitz | Neway | ||
| OEいいえ。 | 613589 | OEいいえ。 | 21215632 |
| Meritor | SAF -オランダ | ||
| OEいいえ。 | 2120 8082 | OEいいえ。 | 2918 |
| Meritor | ルノー | ||
| OEいいえ。 | 2121 5632 | OEいいえ。 | 5.000.452.939 |
| スコーネ地方 | SAF -オランダ | 2918 AR 112-114。AR 200 | |
| OEいいえ。 | 1723502 | OEいいえ。 | 2.228.2602.00 |
| Trailor | SAF -オランダ | 2918 AR 112-114。AR 200 | |
| OEいいえ。 | 650 4646 G | OEいいえ。 | 2.228.2202.00 |
| Trouillet | SAF -オランダ | 2918 AR 112-114。AR 200 | |
| OEいいえ。 | HB 10 315 | OEいいえ。 | 2.228.2402.00 |
| ボルボ | SAF -オランダ | 2918 AR 112-114。AR 200 | |
| OEいいえ。 | 1 080 707 | OEいいえ。 | 2.228.0002.00 |
| Weweler | SAF -オランダ | 2918 AR 112-114。AR 200 | |
| OEいいえ。 | 2120 8082 | OEいいえ。 | 2.228.2102.00 |
| Weweler | SAF -オランダ | 2918 N P02 | |
| OEいいえ。 | 米国00622 | OEいいえ。 | 2.229.0002.00 |
| Weweler | |||
| OEいいえ。 | 米国07337 | Weweler | AC 041/115/134 |
| OEいいえ。 | 米国87413 | ||
| Weweler | |||
| OEいいえ。 | 米国874131 | Weweler | AC 134 L/138 |
| OEいいえ。 | 米国87413 | ||
| DAF | |||
| OEいいえ。 | 1 384 273 | Hendrickson | Tecair |
| OEいいえ。 | 506 243 | ||
| Granning | |||
| OEいいえ。 | 15635 | Hendrickson | Tecair |
| OEいいえ。 | 506 243 / 01 | ||
| Hendrickson | |||
| OEいいえ。 | 785 168 |
あなたのメッセージを入れて下さい